Sök i ett eller flera fält nedan. Exempel: Åldersgrupp: Välj "Juniorer" för att få fram ålderskategorin 18-22 år.
Exempel 2: Välj Ullevi FK vid klubb näst längst ner och tryck på "Sök". Då visas först placering, poäng och antal poängplatser följt av de aktiva som tog poäng. Eller sök på "Tävling: ISM Gävle 17-18/2 2018" samt "Klubb: Malmö AI" för att se hur många och vilka topp-6-placeringar MAI tog.
Sammanställd av jonas.hedman@friidrott.se
Plac | Klubb | Poäng | Antal | M | K | M22 | P19 | P17 | K22 | F19 | F17 | P16 | P15 | F16 | F15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turebergs FK | 81.88 | 86 | 29.5 | 18.5 | 10.75 | 5.25 | 3.25 | 14.63 | ||||||
2 | Hammarby IF | 73.75 | 83 | 18.25 | 10 | 14 | 10.75 | 3 | 17.75 | ||||||
3 | Västerås FK | 54 | 59 | 10.75 | 12.25 | 5.5 | 6.25 | 13 | 6.25 | ||||||
4 | Malmö AI | 53.75 | 53 | 10.5 | 12.5 | 16.25 | 6 | 8 | 0.5 | ||||||
5 | Upsala IF | 46 | 42 | 18.5 | 1.75 | 13.25 | 4.25 | 0.25 | 8 | ||||||
6 | IFK Göteborg | 42.13 | 41 | 9.25 | 5.5 | 2.63 | 6.75 | 5.5 | 12.5 | ||||||
7 | Sävedalens AIK | 37.63 | 39 | 15 | 5.13 | 13.25 | 0.5 | 3.75 | |||||||
8 | IFK Växjö | 34.25 | 34 | 11 | 9.25 | 1.25 | 6.25 | 4.25 | 2.25 | ||||||
9 | IF Göta Karlstad | 31.25 | 34 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 3.75 | 18.5 | ||||||
10 | IFK Lidingö | 26 | 23 | 2.5 | 13 | 10.25 | 0.25 | ||||||||
11 | Gefle IF | 25.5 | 20 | 1.5 | 1.25 | 10.5 | 3 | 3.5 | 5.75 | ||||||
12 | Mölndals AIK | 22 | 24 | 5.25 | 8.25 | 1 | 6.5 | 1 | |||||||
13 | KA 2 IF | 21.25 | 20 | 1.25 | 3.5 | 2.75 | 11.25 | 2.5 | |||||||
14 | Hälle IF | 20.75 | 19 | 1.25 | 12.25 | 0.5 | 0.25 | 6.5 | |||||||
15 | Hässelby SK | 20 | 27 | 1.75 | 6 | 3.25 | 7 | 2 | |||||||
16 | Täby IS | 19.88 | 25 | 1.75 | 7.5 | 0.25 | 5.25 | 4.13 | 1 | ||||||
17 | Spårvägens FK | 19.5 | 15 | 10 | 0.25 | 9.25 | |||||||||
18 | Östersunds GIF | 14 | 14 | 0.5 | 8.5 | 0.25 | 3 | 1.25 | 0.5 | ||||||
Åhus FIK | 14 | 18 | 2.5 | 0.25 | 7.5 | 3.5 | 0.25 | ||||||||
20 | IFK Sunne | 13.75 | 11 | 13.75 | |||||||||||
21 | Huddinge AIS | 13.25 | 19 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | 3.75 | 0.5 | 3.75 | ||||||
22 | Linköpings GIF | 13 | 16 | 1.75 | 1.25 | 5.75 | 4.25 | ||||||||
23 | Mälarhöjdens IK | 11.75 | 11 | 3 | 3.75 | 3.75 | 1.25 | ||||||||
24 | KFUM Örebro | 11 | 13 | 0.25 | 3.75 | 3.5 | 0.25 | 3 | 0.25 | ||||||
25 | FIK Färjestaden | 10.75 | 10 | 4 | 5.75 | 1 | |||||||||
26 | IFK Halmstad | 10.5 | 9 | 9.5 | 1 | ||||||||||
27 | Finspångs AIK | 10.25 | 8 | 5 | 5.25 | ||||||||||
28 | Umedalens IF | 10 | 8 | 10 | |||||||||||
29 | Björnstorps IF | 9.25 | 9 | 6.5 | 2.75 | ||||||||||
30 | IK Lerum FI | 9 | 12 | 3 | 3.75 | 0.25 | 2 | ||||||||
Katrineholms SK | 9 | 8 | 5.75 | 3.25 | |||||||||||
32 | IKHP Huskvarna | 8.63 | 10 | 5.25 | 0.88 | 1.75 | 0.75 | ||||||||
33 | Sundbybergs IK | 8 | 8 | 1.5 | 6 | 0.5 | |||||||||
34 | IF Hagen | 7.75 | 9 | 3.25 | 0.5 | 4 | |||||||||
35 | Bromma IF | 7.5 | 10 | 0.25 | 0.5 | 4.75 | 2 | ||||||||
36 | Lidköpings IS | 7.25 | 14 | 5.25 | 1 | 1 | |||||||||
37 | Råby-Rekarne FIF | 6.75 | 5 | 6.75 | |||||||||||
Kalmar SK | 6.75 | 5 | 6.75 | ||||||||||||
Södertälje IF | 6.75 | 8 | 3.25 | 2 | 1.5 | ||||||||||
40 | Brattås CK | 6.5 | 4 | 5.25 | 1.25 | ||||||||||
Kongahälla AIK | 6.5 | 9 | 0.25 | 6.25 | |||||||||||
42 | IF Rigor | 6.25 | 8 | 0.75 | 1 | 0.25 | 4.25 | ||||||||
IFK Lund | 6.25 | 8 | 1.75 | 3.25 | 1.25 | ||||||||||
44 | IF Kville | 6 | 8 | 1.75 | 0.25 | 2.75 | 1.25 | ||||||||
45 | Örgryte IS | 5.75 | 8 | 4.25 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
Ystads IF | 5.75 | 7 | 2 | 1.25 | 2.5 | ||||||||||
47 | Tjalve FIF | 5.5 | 7 | 0.25 | 3 | 2.25 | |||||||||
48 | Skellefteå AIK | 5.25 | 6 | 0.5 | 4.75 | ||||||||||
49 | Eskilstuna FI | 5 | 6 | 0.25 | 0.5 | 3.75 | 0.5 | ||||||||
F Bålsta IK | 5 | 6 | 2.25 | 2.25 | 0.5 | ||||||||||
51 | AIK | 4.75 | 6 | 4.75 | |||||||||||
Habo FIF-04 | 4.75 | 6 | 2.25 | 2.5 | |||||||||||
Falu IK | 4.75 | 11 | 0.25 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | |||||||||
Bokenäs IF | 4.75 | 3 | 4.75 | ||||||||||||
55 | Kils AIK | 4.5 | 5 | 2.75 | 1.75 | ||||||||||
56 | Hellas FK | 4.25 | 3 | 4.25 | |||||||||||
IFK Helsingborg | 4.25 | 6 | 2.5 | 0.75 | 1 | ||||||||||
58 | Höörs IS | 3.75 | 4 | 3.25 | 0.5 | ||||||||||
Luleå FIF | 3.75 | 5 | 2.75 | 1 | |||||||||||
Trollhättan FIK | 3.75 | 5 | 1 | 2.25 | 0.5 | ||||||||||
61 | Karlskoga FIF | 3.63 | 6 | 0.5 | 1.63 | 1.5 | |||||||||
62 | Stocksäters IF | 3.5 | 2 | 3.5 | |||||||||||
63 | IK Orient | 3.38 | 5 | 3.38 | |||||||||||
64 | Wärnamo SK | 3.25 | 3 | 2.5 | 0.75 | ||||||||||
65 | IFK Umeå | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
IFK Märsta | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||
Varbergs GIF | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
Istrums SK | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
69 | Ullevi FK | 2.75 | 3 | 0.5 | 2.25 | ||||||||||
Ljungby FIK | 2.75 | 4 | 2.75 | ||||||||||||
Högby IF | 2.75 | 4 | 1.25 | 1.5 | |||||||||||
Falkenbergs IK | 2.75 | 3 | 2.75 | ||||||||||||
Hönö IS | 2.75 | 3 | 2.75 | ||||||||||||
74 | Hovslätts IK | 2.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||
IK Westmannia | 2.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
Bohus IF | 2.5 | 2 | 1.75 | 0.75 | |||||||||||
IK Ymer | 2.5 | 3 | 0.75 | 1.75 | |||||||||||
78 | Glanshammars IF | 2.25 | 3 | 2.25 | |||||||||||
Eslövs AI | 2.25 | 3 | 2.25 | ||||||||||||
IK Akele | 2.25 | 4 | 1.75 | 0.5 | |||||||||||
81 | Åkersberga SK | 2.13 | 2 | 2.13 | |||||||||||
82 | Säters IF | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
83 | Bollnäs FIK | 1.75 | 3 | 1.25 | 0.5 | ||||||||||
T Ultrasweden LK | 1.75 | 1 | 1.75 | ||||||||||||
IF Vingarna | 1.75 | 2 | 1.75 | ||||||||||||
Boo IF | 1.75 | 1 | 1.75 | ||||||||||||
87 | Alunda SK | 1.5 | 3 | 1.25 | 0.25 | ||||||||||
Hanvikens SK | 1.5 | 5 | 0.25 | 1.25 | |||||||||||
89 | Vallentuna FK | 1.25 | 3 | 0.75 | 0.5 | ||||||||||
Tierps IF | 1.25 | 2 | 1.25 | ||||||||||||
Brännans IF | 1.25 | 1 | 1.25 | ||||||||||||
UF Contact | 1.25 | 1 | 1.25 | ||||||||||||
93 | Båstads GIF | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Oskarshamns SK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sundsvalls FI | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Säffle FIK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Borlänge LK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Eksjö Södra IK | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
99 | IFK Mora FIK | 0.75 | 1 | 0.75 | |||||||||||
Ängelholms IF | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
101 | Åsbro GoIF | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||
Rånäs 4H | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
IF Castor | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
Löparnas vänner IF | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
Tullinge FI | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
106 | Växjö LK | 0.25 | 1 | 0.25 | |||||||||||
KFUM Kristianstad | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
Ulricehamns OK | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
Göteborgs KIK | 0.25 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
Piteå IF | 0.25 | 1 | 0.25 |
Tävling | Ute/Inne | Klass | Åldersgr. | Gren | Plac. | name | Klubb | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Emil Ling | IKHP Huskvarna | 12:33 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Noah Svedberg | Sävedalens AIK | 13:00 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Vilhelm Lood Falgén | Turebergs FK | 13:03 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Wilmer Grahn | Mölndals AIK | 13:15 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Roy Khalaf | Västerås FK | 13:24 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Alex Berger | IF Kville | 13:30 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 1 | Västerås FK | 30 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 2 | IFK Lidingö | 30 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 3 | Turebergs FK | 43 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 4 | Mölndals AIK | 60 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 5 | IKHP Huskvarna | 90 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 6 | Ulricehamns OK | 121 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Sebastian Lörstad | IFK Lidingö | 11:57 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Rasmus Berglund | Huddinge AIS | 13:14 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Viktor Kullman | Borlänge LK | 13:16 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | David Wallén | Västerås FK | 13:20 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Lucas Björfelt | IF Göta Karlstad | 13:35 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P16 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Felix Perez | Växjö LK | 13:38 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Joar Andersson | IFK Växjö | 12:50 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Erik Jansson | Västerås FK | 13:23 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Love Willén Holgersson | IFK Lidingö | 13:33 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Luca Garavini | IFK Lidingö | 13:35 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Jonathan Enarsson | Västerås FK | 13:53 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P15 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Oskar Bonnevier | IFK Lidingö | 13:56 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Majken Söderlund Larsson | Hälle IF | 14:36 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Freja Bjerström | Björnstorps IF | 14:49 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Elsa Svantesson | Mölndals AIK | 15:00 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Ester Strand | Hälle IF | 15:09 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Anastasia Rozhkova | Tullinge FI | 15:18 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Tyra Klingspor-Lindblom | Turebergs FK | 15:20 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | Lag | 1 | Hälle IF | 10 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | Lag | 2 | Turebergs FK | 26 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | Lag | 3 | Västerås FK | 37 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | Lag | 4 | IFK Göteborg | 54 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | Lag | 5 | Mölndals AIK | 68 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F17 | Ungdom | Lag | 6 | Eskilstuna FI | 103 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Astrid Wallenius | Västerås FK | 15:45 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Alma Winroth | IFK Växjö | 15:58 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Iris Denes | Björnstorps IF | 16:02 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Emmy Ellbring | Ljungby FIK | 16:08 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Alice Gossner | Malmö AI | 16:21 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F16 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Wilma Jonsson | IF Göta Karlstad | 16:22 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 1 | Hanna Strand | Hälle IF | 14:18 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 2 | Molly Törnqvist | Upsala IF | 14:52 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 3 | Moa Kjöraas | Turebergs FK | 14:55 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 4 | Leira Sandvall | Västerås FK | 15:14 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 5 | Freja Ahlepil | Turebergs FK | 15:27 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F15 | Ungdom | 4 km terräng | 6 | Nike Emanuelsson | IFK Göteborg | 15:33 |
Lag-USM Västerås 8/9 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 1 | Hammarby IF | 153 | |
Lag-USM Västerås 8/9 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 2 | Turebergs FK | 152 | |
Lag-USM Västerås 8/9 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 3 | Malmö AI | 127 | |
Lag-USM Västerås 8/9 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 4 | Upsala IF | 121 | |
Lag-USM Västerås 8/9 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 5 | Västerås FK | 121 | |
Lag-USM Västerås 8/9 2024 | U | P17 | Ungdom | Lag | 6 | IFK Växjö | 119 | |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 1 | Ivano Bevanda | Malmö AI | 11.12 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 2 | Milton Cooper | IFK Lidingö | 11.17 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 3 | Liam Kennon | Örgryte IS | 11.27 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 4 | Meso Joshua Eze Egenaonu | Hammarby IF | 11.34 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 5 | Melvin Nilsson | Turebergs FK | 11.50 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 100 m | 6 | Kevin Lindquist | KFUM Örebro | 11.65 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 1 | Bram Persson | IFK Lund | 22.71 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 2 | Liam Kennon | Örgryte IS | 23.04 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 3 | Andreas Linder | Upsala IF | 23.55 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 4 | Ivar Fransson Larsson | IK Lerum FI | 23.91 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 5 | Melvin Nilsson | Turebergs FK | 24.19 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 200 m | 6 | Aron Powell | Åhus FIK | 24.45 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 1 | Andreas Linder | Upsala IF | 49.11 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 2 | Vilmer Karlsson | Hammarby IF | 49.69 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 3 | Ivar Fransson Larsson | IK Lerum FI | 50.50 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 4 | Liam Kennon | Örgryte IS | 50.89 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 5 | Aron Powell | Åhus FIK | 50.96 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m | 6 | Thomas Ferletta | Karlskoga FIF | 50.97 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 1 | Vilmer Karlsson | Hammarby IF | 1:57.68 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 2 | Petter Oster | Hälle IF | 1:58.48 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 3 | Jacob Åhman | IF Göta Karlstad | 1:59.42 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 4 | Mikel Månsson | Åhus FIK | 1:59.85 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 5 | Elias Eliasson | Mölndals AIK | 2:01.45 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 800 m | 6 | Thomas Ferletta | Karlskoga FIF | 2:04.33 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 1500 m | 1 | Finn Grindal | Malmö AI | 4:07.19 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 1500 m | 2 | Love Nilsson | UF Contact | 4:07.92 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 1500 m | 3 | Noa Steiner | Turebergs FK | 4:11.03 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 1500 m | 4 | Ludvig Höglund | Upsala IF | 4:11.98 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 1500 m | 5 | Noah Svedberg | Sävedalens AIK | 4:13.90 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 1500 m | 6 | Jacob Åhman | IF Göta Karlstad | 4:15.02 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 3000 m | 1 | Finn Grindal | Malmö AI | 8:47.05 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 3000 m | 2 | Noah Svedberg | Sävedalens AIK | 8:51.00 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 3000 m | 3 | Noa Steiner | Turebergs FK | 8:52.13 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 3000 m | 4 | Emil Ling | IKHP Huskvarna | 8:52.48 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 3000 m | 5 | Vilhelm Lood Falgén | Turebergs FK | 9:10.97 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 3000 m | 6 | Alex Berger | IF Kville | 9:28.13 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 2000 m hinder | 1 | Noa Steiner | Turebergs FK | 6:19.80 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 2000 m hinder | 2 | Ludvig Höglund | Upsala IF | 6:38.64 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 2000 m hinder | 3 | Mikel Månsson | Åhus FIK | 6:44.91 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 2000 m hinder | 4 | Emil Kellgren | Upsala IF | 6:47.72 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 2000 m hinder | 5 | William Svensson | Sävedalens AIK | 7:02.44 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 2000 m hinder | 6 | Oscar Lennell | Västerås FK | 7:08.78 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 110 m häck | 1 | David Berglund | AIK | 14.40 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 110 m häck | 2 | Simon Lindström | Turebergs FK | 14.41 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 110 m häck | 3 | Hannes Johansson | Hammarby IF | 14.72 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 110 m häck | 4 | Albin Theander | IF Kville | 15.01 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m häck | 1 | Jakob Lennermark | Turebergs FK | 54.62 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m häck | 2 | Rasmus Arnell | IFK Göteborg | 54.78 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m häck | 3 | Henrik Deresiewicz | Sundbybergs IK | 55.20 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m häck | 4 | Malte Zettergren | Varbergs GIF | 55.61 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m häck | 5 | Kevin Nordin | IFK Växjö | 58.33 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | 400 m häck | 6 | Hannes Johansson | Hammarby IF | 60.22 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Höjd | 1 | Svante Svensson | Sävedalens AIK | 2.01 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Höjd | 2 | Liam Belo Da Silva | IFK Växjö | 2.01 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Höjd | 3 | Viktor Sahlin | Ystads IF | 1.93 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Höjd | 4 | Samuel Wiklund | Västerås FK | 1.89 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Höjd | 5 | Hilding Jerrhag | Ystads IF | 1.89 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Höjd | 6 | Albin Westlund | Kils AIK | 1.80 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Stav | 1 | Simon Lindström | Turebergs FK | 4.62 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Stav | 2 | Axel Rogö | IFK Göteborg | 4.50 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Stav | 3 | Liam Belo Da Silva | IFK Växjö | 4.43 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Stav | 4 | Theodor Öhman | Upsala IF | 4.23 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Stav | 5 | David Berglund | AIK | 4.23 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Stav | 6 | Miron Weber | Linköpings GIF | 4.13 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Längd | 1 | Erik Petersson | FIK Färjestaden | 6.94/+4.4 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Längd | 2 | Miron Weber | Linköpings GIF | 6.74/+7.9 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Längd | 3 | Anton Roslund | Hammarby IF | 6.44/+3.7 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Längd | 4 | Malte Svensson | Sävedalens AIK | 6.42/+1.6 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Längd | 5 | Meso Joshua Eze Egenaonu | Hammarby IF | 6.40/+3.9 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Längd | 6 | Rasmus Arnell | IFK Göteborg | 6.32/+2.2 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Tresteg | 1 | Malte Svensson | Sävedalens AIK | 13.58/+2.3 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Tresteg | 2 | Anton Roslund | Hammarby IF | 13.48/0.0 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Tresteg | 3 | Alfred Danerud | Sävedalens AIK | 13.10/+0.4 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Tresteg | 4 | Meso Joshua Eze Egenaonu | Hammarby IF | 12.92/+1.0 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Tresteg | 5 | Oskar Ekström | Ullevi FK | 12.89/+1.8 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Tresteg | 6 | Jonas Gällstedt | Upsala IF | 12.86/+0.4 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Kula | 1 | Ludvig Ellgren | Turebergs FK | 18.66 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Kula | 2 | Otto Ejderstedt | FIK Färjestaden | 17.18 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Kula | 3 | Lowe Wängelin | Upsala IF | 16.45 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Kula | 4 | Liam Belo Da Silva | IFK Växjö | 14.93 |
USM16-17 Ljungby 9-11/8 2024 | U | P17 | Ungdom | Kula | 5 | Gustav Fabretto | Västerås FK | 14.05 |
