Sök i ett eller flera fält nedan. Exempel: Åldersgrupp: Välj "Juniorer" för att få fram ålderskategorin 18-22 år.
Exempel 2: Välj Ullevi FK vid klubb näst längst ner och tryck på "Sök". Då visas först placering, poäng och antal poängplatser följt av de aktiva som tog poäng. Eller sök på "Tävling: ISM Gävle 17-18/2 2018" samt "Klubb: Malmö AI" för att se hur många och vilka topp-6-placeringar MAI tog.
Sammanställd av jonas.hedman@friidrott.se
Plac | Klubb | Poäng | Antal | M | K | M22 | P19 | P17 | K22 | F19 | F17 | P16 | P15 | F16 | F15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turebergs FK | 145.75 | 60 | 52.5 | 26.5 | 23.25 | 43.5 | ||||||||
2 | Upsala IF | 131.38 | 44 | 27.75 | 14 | 56.63 | 33 | ||||||||
3 | Hässelby SK | 124.63 | 54 | 36.75 | 24 | 43.88 | 20 | ||||||||
4 | Mölndals AIK | 110.5 | 46 | 12 | 16 | 46.5 | 36 | ||||||||
5 | Hammarby IF | 81 | 38 | 26.25 | 28.25 | 7.5 | 19 | ||||||||
6 | Örgryte IS | 78.5 | 26 | 48.75 | 9.75 | 20 | |||||||||
7 | Hälle IF | 69.75 | 25 | 33 | 3 | 18.75 | 15 | ||||||||
8 | Västerås FK | 60 | 24 | 33.75 | 19.25 | 3 | 4 | ||||||||
9 | Spårvägens FK | 57.25 | 22 | 3.75 | 9 | 40.5 | 4 | ||||||||
10 | Malmö AI | 51.25 | 25 | 18.75 | 23 | 7.5 | 2 | ||||||||
11 | IFK Växjö | 50.38 | 19 | 5.25 | 29.63 | 15.5 | |||||||||
12 | IFK Lidingö | 48.75 | 22 | 9.75 | 14.5 | 24.5 | |||||||||
13 | Huddinge AIS | 46 | 21 | 21 | 10 | 1.5 | 13.5 | ||||||||
14 | Täby IS | 44.75 | 20 | 8.25 | 19 | 7.5 | 10 | ||||||||
15 | IF Göta Karlstad | 39.25 | 21 | 16.5 | 9 | 11.25 | 2.5 | ||||||||
16 | Ullevi FK | 38 | 13 | 9.75 | 5 | 21.75 | 1.5 | ||||||||
17 | KFUM Örebro | 37 | 11 | 10.5 | 7 | 19.5 | |||||||||
18 | IK Lerum FI | 36.38 | 13 | 18.75 | 0.5 | 16.13 | 1 | ||||||||
19 | Klippans FK | 29 | 15 | 17.5 | 11.5 | ||||||||||
20 | Danderyds SK | 28.63 | 12 | 11.25 | 17 | 0.38 | |||||||||
21 | IFK Göteborg | 28 | 10 | 6 | 5 | 13.5 | 3.5 | ||||||||
22 | Falu IK | 27.25 | 11 | 15 | 5.5 | 6.75 | |||||||||
23 | Kils AIK | 21.38 | 7 | 17.25 | 3.75 | 0.38 | |||||||||
24 | Sävedalens AIK | 20.25 | 10 | 15 | 1.5 | 3.75 | |||||||||
25 | IF Rigor | 19.75 | 8 | 4.5 | 12.75 | 2.5 | |||||||||
26 | Bromma IF | 19 | 8 | 7.5 | 5 | 6.5 | |||||||||
27 | IK Ymer | 18.38 | 7 | 18.38 | |||||||||||
28 | Sundsvalls FI | 16.63 | 9 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | 2.38 | ||||||||
29 | Högby IF | 16.5 | 7 | 14.25 | 2.25 | ||||||||||
30 | Eskilstuna FI | 16.25 | 8 | 2.5 | 12.75 | 1 | |||||||||
31 | IF Kville | 16 | 8 | 3 | 8.5 | 4.5 | |||||||||
32 | KA 2 IF | 15.5 | 10 | 1.5 | 2 | 12 | |||||||||
33 | Råby-Rekarne FIF | 14.5 | 4 | 4 | 10.5 | ||||||||||
34 | Östersunds GIF | 14 | 6 | 14 | |||||||||||
35 | Boden FI | 11.25 | 4 | 6 | 5.25 | ||||||||||
36 | Tullinge FI | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
37 | Linköpings GIF | 9.75 | 5 | 9 | 0.75 | ||||||||||
38 | Skruvs IF | 9 | 2 | 9 | |||||||||||
39 | IFK Lund | 8.5 | 4 | 5 | 3.5 | ||||||||||
IFK Märsta | 8.5 | 4 | 8.5 | ||||||||||||
41 | Tyresö FK | 7.5 | 3 | 7.5 | |||||||||||
Marieby GIF | 7.5 | 2 | 7.5 | ||||||||||||
Strands IF | 7.5 | 2 | 7.5 | ||||||||||||
Åhus FIK | 7.5 | 2 | 7.5 | ||||||||||||
45 | IFK Mora FIK | 6.75 | 3 | 3.75 | 3 | ||||||||||
46 | IFK Helsingborg | 6.5 | 4 | 1.5 | 5 | ||||||||||
47 | IF Hagen | 5.5 | 4 | 5.5 | |||||||||||
48 | IK Orient | 5.25 | 2 | 5.25 | |||||||||||
Piteå IF | 5.25 | 3 | 2.25 | 3 | |||||||||||
IKHP Huskvarna | 5.25 | 3 | 5.25 | ||||||||||||
51 | Mälarhöjdens IK | 4.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||
Enhörna IF | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||||||
Alingsås IF | 4.5 | 4 | 3 | 1.5 | |||||||||||
Trollhättan FIK | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||||||
Ransäters AIS | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||||||
56 | Katrineholms SK | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
Väsby IK | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
58 | Tjalve FIF | 3.75 | 3 | 0.75 | 3 | ||||||||||
59 | Gefle IF | 3.5 | 2 | 2.5 | 1 | ||||||||||
Mariestads AIF | 3.5 | 2 | 3.5 | ||||||||||||
Luleå FIF | 3.5 | 1 | 3.5 | ||||||||||||
62 | Hanvikens SK | 3.38 | 3 | 3.38 | |||||||||||
63 | IFK Umeå | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
Stocksäters IF | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
Kvarnsvedens GoIF | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
SK Bore | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
67 | Lidköpings IS | 2.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
68 | Vallentuna FK | 2.25 | 1 | 2.25 | |||||||||||
KFUM Kristianstad | 2.25 | 1 | 2.25 | ||||||||||||
IF Rinkeby Run | 2.25 | 2 | 2.25 | ||||||||||||
Skellefteå AIK | 2.25 | 2 | 2.25 | ||||||||||||
Ängelholms IF | 2.25 | 1 | 2.25 | ||||||||||||
Rehns BK | 2.25 | 1 | 2.25 | ||||||||||||
74 | Tranås AIF | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Rånäs 4H | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | Eksjö Södra IK | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||
IFK Halmstad | 1.5 | 2 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
IS Göta | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
Timrå AIF | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
IFK Sunne | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
Säffle FIK | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
Motala AIF | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
IF Udd | 1.5 | 2 | 1.5 | ||||||||||||
Ystads IF | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
FK Göingarna | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||
86 | Säters IF | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Löparnas vänner IF | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
88 | Haparanda SKT | 0.75 | 1 | 0.75 | |||||||||||
Wärnamo SK | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
Hovslätts IK | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
Oskarshamns SK | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
Eslövs AI | 0.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
93 | Umedalens IF | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||
Bohus IF | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
95 | Södertälje IF | 0.38 | 1 | 0.38 |
Tävling | Ute/Inne | Klass | Åldersgr. | Gren | Plac. | name | Klubb | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 1 | Jesper Sandberg | Upsala IF | 32:14 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 2 | Sharmarke Ahmed | Hälle IF | 32:30 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 3 | Gabriel Claesson | IKHP Huskvarna | 33:00 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 4 | Nils Bredin | Hälle IF | 33:51 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 5 | Benjamin Claesson | IKHP Huskvarna | 33:52 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | M22 | Junior | 10 km terräng | 6 | Ivan Magnusson | Sävedalens AIK | 33:55 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 1 | Karl Ottfalk | IFK Lidingö | 19:20 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 2 | Adam Sörqvist | Mölndals AIK | 19:32 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 3 | Samuel Berhane | Hässelby SK | 19:38 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 4 | Wilmer Selin | FK Göingarna | 19:44 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 5 | Sander Petri Bere | Malmö AI | 19:48 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | 6 km terräng | 6 | Filip Jonsson | Hälle IF | 19:50 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | Lag | 1 | Västerås FK | 40 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | Lag | 2 | Tullinge FI | 59 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | Lag | 3 | Mölndals AIK | 60 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | Lag | 4 | Turebergs FK | 61 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | Lag | 5 | Hässelby SK | 64 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | P19 | Junior | Lag | 6 | Spårvägens FK | 68 | |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 1 | Liv Dinis | Hälle IF | 37:32 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 2 | Alma Svantesson | Mölndals AIK | 39:16 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 3 | Greta Halldén | Mölndals AIK | 39:57 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 4 | Tilda Knauer | Hälle IF | 41:09 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 5 | Johanna Hofvendahl | IS Göta | 43:18 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | K22 | Junior | 10 km terräng | 6 | Johanna Granhällen | IF Rinkeby Run | 45:02 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 1 | Elsa Sundqvist | Upsala IF | 21:58 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 2 | Ida Kraft | Hälle IF | 22:15 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 3 | Hannah Kinane | Hässelby SK | 22:22 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 4 | Julia Rosén | Alingsås IF | 22:41 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 5 | Wilma Ehrnborg | Mölndals AIK | 22:55 |
SM terräng Jönköping 26-27/10 2024 | U | F19 | Junior | 6 km terräng | 6 | Ebba Broms | Spårvägens FK | 23:05 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 100 m | 1 | Linus Pihl | IK Lerum FI | 10.53 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 100 m | 2 | Zion Eriksson | Falu IK | 10.57 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 100 m | 3 | Hugo Olsson | Turebergs FK | 10.61 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 100 m | 4 | Herman Forsberg | Ullevi FK | 10.63 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 100 m | 5 | Emil Johansson | Turebergs FK | 10.81 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 100 m | 6 | Josef Malsher | Upsala IF | 10.84 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 200 m | 1 | Linus Pihl | IK Lerum FI | 21.23 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 200 m | 2 | Alvin Reinebo | KFUM Örebro | 21.24 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 200 m | 3 | Josef Malsher | Upsala IF | 21.64 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 200 m | 4 | Edvard Hansson | Hässelby SK | 22.07 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 200 m | 5 | Simon Vikström | Sundsvalls FI | 22.49 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 200 m | 6 | Murteza Ghoraishi | Oskarshamns SK | 22.92 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m | 1 | Mattias Waernulf | Västerås FK | 47.95 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m | 2 | Albin Hagstedt | Örgryte IS | 49.28 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m | 3 | August Kallin | Västerås FK | 49.82 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m | 4 | Felix Ridderstråle | Piteå IF | 49.95 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m | 5 | Robin Isaksson | Turebergs FK | 50.58 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m | 6 | Linus Simmerlein | Linköpings GIF | 50.93 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 800 m | 1 | Jonas Magnusson | Hälle IF | 1:54.95 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 800 m | 2 | Arvid Jiwestam | Åhus FIK | 1:55.27 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 800 m | 3 | Theo Hellberg | Malmö AI | 1:55.52 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 800 m | 4 | Alexander Nyström | Rehns BK | 1:55.60 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 800 m | 5 | Henrik Franzén | KFUM Örebro | 1:55.89 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 800 m | 6 | Kevin Bodén | Mölndals AIK | 1:55.94 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 1500 m | 1 | Yohannes Kiflay | Hässelby SK | 3:46.68 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 1500 m | 2 | Sharmarke Ahmed | Hälle IF | 3:47.05 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 1500 m | 3 | Jonathan Grahn | Mölndals AIK | 3:47.10 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 1500 m | 4 | Jesper Sandberg | Upsala IF | 3:50.90 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 1500 m | 5 | Hugo Unosson | Högby IF | 3:52.81 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 1500 m | 6 | Albin Gezelius | IFK Mora FIK | 3:59.07 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 5000 m | 1 | Yohannes Kiflay | Hässelby SK | 15:03.46 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 5000 m | 2 | Sharmarke Ahmed | Hälle IF | 15:03.47 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 5000 m | 3 | Hugo Unosson | Högby IF | 15:04.43 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 5000 m | 4 | Jesper Sandberg | Upsala IF | 15:06.00 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 5000 m | 5 | Nils Bredin | Hälle IF | 15:08.69 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 5000 m | 6 | Isak Hagberg | Högby IF | 15:26.51 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 2000 m hinder | 1 | Yohannes Kiflay | Hässelby SK | 5:52.19 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 2000 m hinder | 2 | Nils Bredin | Hälle IF | 5:56.68 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 2000 m hinder | 3 | Albin Gezelius | IFK Mora FIK | 6:11.41 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 2000 m hinder | 4 | Ivan Magnusson | Sävedalens AIK | 6:29.29 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 2000 m hinder | 5 | Kalab Alemsegek Tesfay | Turebergs FK | 7:25.74 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 1 | Markus Moberg | Hammarby IF | 14.27 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 2 | Ludvig All | Täby IS | 14.33 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 3 | Edvin Assarsson | Malmö AI | 14.35 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 4 | Malte Fuchs Edberg | IFK Lidingö | 14.52 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 110 m häck | 5 | Rikard Throgen-Hedin | IF Göta Karlstad | 15.60 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 1 | Albin Hagstedt | Örgryte IS | 55.81 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 2 | Jesper Dreifaldt | Åhus FIK | 57.08 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 3 | August Kallin | Västerås FK | 57.26 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 4 | Viktor Hedlund | Falu IK | 58.17 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | 400 m häck | 5 | Viktor Rydåker | Upsala IF | 64.47 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Höjd | 1 | Melwin Lycke Holm | Kils AIK | 2.05 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Höjd | 2 | Adam Svensson | Malmö AI | 2.03 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Höjd | 3 | Albin Eriksson | Tyresö FK | 2.03 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Höjd | 4 | Elliot Duvert | Hässelby SK | 2.00 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Höjd | 5 | Fabian Steene | IF Kville | 2.00 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Höjd | 6 | Vincent Arousell | Hässelby SK | 2.00 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Stav | 1 | Felix Steene | Örgryte IS | 4.72 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Stav | 2 | Malte Fuchs Edberg | IFK Lidingö | 4.47 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Stav | 3 | Johan Jurander | IFK Växjö | 4.47 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Stav | 4 | Peter Svensson | IF Rigor | 4.30 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Längd | 1 | Joakim Hellbratt | Huddinge AIS | 7.73/+0.2 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Längd | 2 | Niklas Wall | Hammarby IF | 7.59/-0.1 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Längd | 3 | Melwin Lycke Holm | Kils AIK | 7.55/+0.1 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Längd | 4 | Samuel Ekelund | IF Göta Karlstad | 7.47/+0.6 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Längd | 5 | Hugo Olsson | Turebergs FK | 7.31/-0.6 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Längd | 6 | Elliot Duvert | Hässelby SK | 7.09/-1.3 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Tresteg | 1 | Gabriel Wallmark | Örgryte IS | 15.49/+0.6 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Tresteg | 2 | Lukas Edqvist | Örgryte IS | 15.19/+1.6 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Tresteg | 3 | Oden Grahm Goles | IFK Göteborg | 14.11/-0.1 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Tresteg | 4 | Josh Routh | Huddinge AIS | 13.99/+0.3 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Tresteg | 5 | Nils Brakander | IFK Göteborg | 13.92/-0.1 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Kula | 1 | Leo Zikovic | Örgryte IS | 18.54 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Kula | 2 | Jesper Ahlin | Turebergs FK | 16.20 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Kula | 3 | Leo Frid Göransson | Sävedalens AIK | 15.46 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Kula | 4 | Martin Sundberg | Hammarby IF | 14.70 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Kula | 5 | Karl Ludvik | Turebergs FK | 13.77 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Kula | 6 | Vincent Arousell | Hässelby SK | 13.48 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Diskus | 1 | Jesper Ahlin | Turebergs FK | 53.15 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Diskus | 2 | Teo Paganus | Turebergs FK | 51.87 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Diskus | 3 | Martin Sundberg | Hammarby IF | 49.55 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Diskus | 4 | Adam Hellbom | Falu IK | 49.13 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Diskus | 5 | Rikard Throgen-Hedin | IF Göta Karlstad | 48.69 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Diskus | 6 | Leo Frid Göransson | Sävedalens AIK | 48.50 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Slägga | 1 | Alfons Haals | Västerås FK | 64.96 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Slägga | 2 | Albin Silén | Strands IF | 63.55 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Slägga | 3 | Adam Hellbom | Falu IK | 60.61 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Slägga | 4 | Leo Bystedt | Västerås FK | 60.39 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Slägga | 5 | Karl Ludvik | Turebergs FK | 60.38 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Slägga | 6 | Andreas Henriksson | Eslövs AI | 58.22 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Spjut | 1 | Jakob Rahm | Sävedalens AIK | 68.89 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Spjut | 2 | Olle Hübert | Spårvägens FK | 68.43 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Spjut | 3 | Arvid Klingberg | Kvarnsvedens GoIF | 61.37 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Spjut | 4 | Hugo Karsamo | IFK Växjö | 59.24 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Spjut | 5 | Karl Ludvik | Turebergs FK | 54.80 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | M22 | Junior | Spjut | 6 | André Fällström | Tyresö FK | 49.42 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 100 m | 1 | Elvira Tanderud | Ullevi FK | 11.66 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 100 m | 2 | Wilma Svenson | IFK Växjö | 11.87 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 100 m | 3 | Katharina Gråman | Spårvägens FK | 11.97 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 100 m | 4 | Sofia Björkman | IF Kville | 12.19 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 100 m | 5 | Josefin Wikfeldt | Mälarhöjdens IK | 12.36 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 100 m | 6 | Cajsa Augustsson | Örgryte IS | 12.40 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 200 m | 1 | Elvira Tanderud | Ullevi FK | 23.55 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 200 m | 2 | Wilma Svenson | IFK Växjö | 24.49 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 200 m | 3 | Alma Uhlin | Falu IK | 25.00 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 200 m | 4 | Tuva Lindqvist | Spårvägens FK | 25.09 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 200 m | 5 | Hanna Karlsson | IF Göta Karlstad | 25.14 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 200 m | 6 | Josefin Wikfeldt | Mälarhöjdens IK | 25.42 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 400 m | 1 | Ebba Gustafsson | Mölndals AIK | 55.60 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 400 m | 2 | Lova Perman | IF Göta Karlstad | 56.88 |
JSM22-USM15 Sollentuna 2-4/8 2024 | U | K22 | Junior | 400 m | 3 | Tyra Landin | Upsala IF | 59.24 |
