Sök i ett eller flera fält nedan. Exempel: Åldersgrupp: Välj "Juniorer" för att få fram ålderskategorin 18-22 år.
Exempel 2: Välj Ullevi FK vid klubb näst längst ner och tryck på "Sök". Då visas först placering, poäng och antal poängplatser följt av de aktiva som tog poäng. Eller sök på "Tävling: ISM Gävle 17-18/2 2018" samt "Klubb: Malmö AI" för att se hur många och vilka topp-6-placeringar MAI tog.
Sammanställd av jonas.hedman@friidrott.se
Plac | Klubb | Poäng | Antal | M | K | M22 | P19 | P17 | K22 | F19 | F17 | P16 | P15 | F16 | F15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hässelby SK | 257 | 64 | 157 | 100 | ||||||||||
2 | Spårvägens FK | 188.5 | 53 | 110 | 78.5 | ||||||||||
3 | Örgryte IS | 180 | 43 | 81 | 99 | ||||||||||
4 | Ullevi FK | 178 | 40 | 97 | 81 | ||||||||||
5 | Hälle IF | 139 | 33 | 74 | 65 | ||||||||||
6 | Malmö AI | 125 | 34 | 74 | 51 | ||||||||||
7 | Upsala IF | 110 | 31 | 73 | 37 | ||||||||||
Turebergs FK | 110 | 27 | 44 | 66 | |||||||||||
9 | IF Göta Karlstad | 80 | 20 | 23 | 57 | ||||||||||
10 | Mölndals AIK | 70.5 | 22 | 46.5 | 24 | ||||||||||
11 | Högby IF | 63 | 15 | 24 | 39 | ||||||||||
12 | IFK Helsingborg | 60 | 12 | 19 | 41 | ||||||||||
13 | Täby IS | 40 | 11 | 9 | 31 | ||||||||||
14 | Hammarby IF | 28 | 7 | 16 | 12 | ||||||||||
15 | Keep Up RC | 26 | 7 | 19 | 7 | ||||||||||
Sävedalens AIK | 26 | 6 | 5 | 21 | |||||||||||
17 | IFK Växjö | 24.5 | 9 | 15.5 | 9 | ||||||||||
18 | Umara SC | 23 | 6 | 4 | 19 | ||||||||||
19 | Råby-Rekarne FIF | 20 | 5 | 20 | |||||||||||
20 | IFK Lidingö | 19 | 7 | 13 | 6 | ||||||||||
Västerås FK | 19 | 7 | 12 | 7 | |||||||||||
IK Akele | 19 | 5 | 15 | 4 | |||||||||||
23 | Kalmar SK | 18 | 6 | 18 | |||||||||||
24 | KFUM Örebro | 14.5 | 6 | 14 | 0.5 | ||||||||||
25 | Falu IK | 14 | 3 | 14 | |||||||||||
Kils AIK | 14 | 2 | 14 | ||||||||||||
27 | IK Ymer | 13 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
28 | Torsby LK | 12 | 3 | 12 | |||||||||||
29 | Huddinge AIS | 10 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
Motala AIF | 10 | 2 | 10 | ||||||||||||
31 | Strands IF | 9 | 3 | 9 | |||||||||||
32 | Gefle IF | 8 | 2 | 8 | |||||||||||
IKHP Huskvarna | 8 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
IF Malmö Löp | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
IFK Umeå | 8 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
Tjalve FIF | 8 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
IF Mantra Sport | 8 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
38 | Ockelbo SK | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
Falkenbergs IK | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||
IFK Göteborg | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||
Vallentuna FK | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
Tyresö FK | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
IFK Lund | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||
Eskilstuna FI | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||
45 | Kvarnsvedens GoIF | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
46 | Ärla IF | 5.5 | 2 | 5.5 | |||||||||||
47 | T Blekinge LF | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
Västerviks OK | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
Löparnas vänner IF | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
Trångsvikens IF | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
En av Tre RC | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
Örebro AIK | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
IF Kville | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
54 | Bromma IF | 4.5 | 2 | 0.5 | 4 | ||||||||||
55 | Rehns BK | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
IK Pallas | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
Varbergs GIF | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
Oskarshamns SK | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
IK Nocout.se | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
Göteborgs KIK | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
IF Rigor | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
62 | Eslövs AI | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
Östersunds GIF | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
AXA SC | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
Uptown RC | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
Lunds OK | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
67 | Nordanstigs FK | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Runacademy IF | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Strömstad LK | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Härlövs IF | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Säffle FIK | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
72 | Höörs IS | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Fredrikshofs FIF | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
SOK Knallen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Skellefteå AIK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Hunflens LS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Kvarnbyns LS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Haparanda SKT | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Aktivitus SC | 1 | 1 | 1 |
Tävling | Ute/Inne | Klass | Åldersgr. | Gren | Plac. | name | Klubb | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 4 km terräng | 1 | Andreas Almgren | Turebergs FK | 11:10 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 4 km terräng | 2 | Emil Danielsson | Spårvägens FK | 11:12 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 4 km terräng | 3 | Samuel Russom | Hässelby SK | 11:14 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 4 km terräng | 4 | Simon Sundström | IFK Lidingö | 11:22 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 4 km terräng | 5 | Samuel Pihlström | Hälle IF | 11:24 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 4 km terräng | 6 | Max Peter Bejmer | Hälle IF | 11:27 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 1 | Hälle IF | 18 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 2 | Hässelby SK | 24 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 3 | Spårvägens FK | 36 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 4 | Hässelby SK | 55 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 5 | IFK Lidingö | 57 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 6 | Spårvägens FK | 74 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 10 km terräng | 1 | Andreas Almgren | Turebergs FK | 29:21 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 10 km terräng | 2 | Samuel Russom | Hässelby SK | 29:24 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 10 km terräng | 3 | Samuel Tsegay | Hälle IF | 29:33 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 10 km terräng | 4 | Mohammadreza Abootorabi | Keep Up RC | 29:39 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 10 km terräng | 5 | Emil Danielsson | Spårvägens FK | 30:08 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | 10 km terräng | 6 | Max Peter Bejmer | Hälle IF | 30:14 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 1 | Hälle IF | 16 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 2 | Hässelby SK | 21 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 3 | Keep Up RC | 26 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 4 | Spårvägens FK | 34 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 5 | Hässelby SK | 44 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | M | Senior | Lag | 6 | Spårvägens FK | 77 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 4 km terräng | 1 | Samrawit Mengsteab | Hälle IF | 13:25 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 4 km terräng | 2 | Sara Christiansson | Sävedalens AIK | 13:35 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 4 km terräng | 3 | Johanna Larsson | Örgryte IS | 13:41 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 4 km terräng | 4 | Elin Brink | Mölndals AIK | 13:43 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 4 km terräng | 5 | Eef van Dongen | Västerviks OK | 13:48 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 4 km terräng | 6 | Charlotte Andersson | IFK Umeå | 13:54 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | Lag | 1 | Hälle IF | 20 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | Lag | 2 | Hässelby SK | 35 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | Lag | 3 | Örgryte IS | 58 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | Lag | 4 | Torsby LK | 79 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 10 km terräng | 1 | Samrawit Mengsteab | Hälle IF | 35:00 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 10 km terräng | 2 | Charlotte Andersson | IFK Umeå | 35:30 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 10 km terräng | 3 | Hanna Lindholm | Högby IF | 36:05 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 10 km terräng | 4 | Eef van Dongen | Västerviks OK | 36:22 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 10 km terräng | 5 | Johanna Larsson | Örgryte IS | 36:24 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | 10 km terräng | 6 | Louise Jernberg | IF Mantra Sport | 37:34 |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | Lag | 1 | Hälle IF | 24 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | Lag | 2 | Örgryte IS | 49 | |
SM terräng Vällingby 22-23/10 2022 | U | K | Senior | Lag | 3 | Hässelby SK | 52 | |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 100 m | 1 | Henrik Larsson | IF Göta Karlstad | 10.30 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 100 m | 2 | Dennis Otieno | Hammarby IF | 10.47 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 100 m | 3 | Viktor Thor | Strands IF | 10.61 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 100 m | 4 | Isak Hughes | IFK Växjö | 10.65 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 100 m | 5 | Jean-Christian Zirignon | Malmö AI | 10.79 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 100 m | 6 | Milo Wahlgren | Täby IS | 10.88 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 200 m | 1 | William Trulsson | Malmö AI | 20.95 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 200 m | 2 | Zion Eriksson | Falu IK | 21.08 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 200 m | 3 | Desmond Rogo | Upsala IF | 21.24 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 200 m | 4 | Filip Schwartz | Mölndals AIK | 21.51 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 200 m | 5 | Alvin Reinebo | KFUM Örebro | 21.60 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 200 m | 6 | Martin Selin | Ullevi FK | 21.77 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m | 1 | Carl Bengtström | Örgryte IS | 46.06 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m | 2 | Kasper Kadestål | Malmö AI | 46.78 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m | 3 | Alexander Nyström | Rehns BK | 47.06 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m | 4 | Mattias Waernulf | Västerås FK | 47.08 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m | 5 | Marcus Tornée | IFK Helsingborg | 47.42 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m | 6 | Nick Ekelund-Arenander | Malmö AI | 47.71 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 800 m | 1 | Andreas Kramer | Ullevi FK | 1:47.79 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 800 m | 2 | Felix Francois | Örgryte IS | 1:49.85 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 800 m | 3 | Habtom Asgede | Löparnas vänner IF | 1:50.89 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 800 m | 4 | Joakim Andersson | Spårvägens FK | 1:51.92 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 800 m | 5 | Benjamin Åberg | Hälle IF | 1:53.69 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 800 m | 6 | Simon Wallenlind | Mölndals AIK | 1:54.49 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 1500 m | 1 | Samuel Pihlström | Hälle IF | 3:47.24 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 1500 m | 2 | Kalle Berglund | Spårvägens FK | 3:47.92 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 1500 m | 3 | Emil Danielsson | Spårvägens FK | 3:48.62 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 1500 m | 4 | Gustav Berlin | Hässelby SK | 3:49.40 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 1500 m | 5 | Abdelfath Yassin | Spårvägens FK | 3:49.84 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 1500 m | 6 | Olof Silvander | IFK Lidingö | 3:51.40 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 5000 m | 1 | Andreas Almgren | Turebergs FK | 13:54.38 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 5000 m | 2 | Emil Danielsson | Spårvägens FK | 13:56.22 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 5000 m | 3 | Samuel Russom | Hässelby SK | 13:58.23 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 5000 m | 4 | Olle Ahlberg | Hälle IF | 14:02.19 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 5000 m | 5 | Emil Millán de la Oliva | Eskilstuna FI | 14:09.85 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 5000 m | 6 | Miguel Palm | Mölndals AIK | 14:12.52 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 10 000 m | 1 | Simon Sundström | IFK Lidingö | 28:41.40 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 10 000 m | 2 | Samuel Russom | Hässelby SK | 28:41.48 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 10 000 m | 3 | Emil Millán de la Oliva | Eskilstuna FI | 28:42.62 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 10 000 m | 4 | Mohammadreza Abootorabi | Keep Up RC | 28:53.47 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 10 000 m | 5 | Daniel Lundgren | Turebergs FK | 29:02.34 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 10 000 m | 6 | Olle Ahlberg | Hälle IF | 29:05.33 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 3000 m hinder | 1 | Emil Blomberg | Hässelby SK | 8:55.57 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 3000 m hinder | 2 | Vidar Johansson | Ullevi FK | 8:57.80 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 3000 m hinder | 3 | Miguel Palm | Mölndals AIK | 9:00.59 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 3000 m hinder | 4 | Axel Djurberg | Hässelby SK | 9:03.85 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 3000 m hinder | 5 | Fredrik Johansson | IK Akele | 9:23.37 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 110 m häck | 1 | Joel Bengtsson | IFK Helsingborg | 13.52w |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 110 m häck | 2 | Max Hrelja | Malmö AI | 13.59w |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 110 m häck | 3 | Anton Levin | Malmö AI | 13.76w |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 110 m häck | 4 | Elias Martinsson | Mölndals AIK | 13.93w |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 110 m häck | 5 | Linus Boyer | Upsala IF | 14.21w |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 110 m häck | 6 | Sidrak Afework | Spårvägens FK | 14.23w |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m häck | 1 | Isak Andersson | Upsala IF | 50.71 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m häck | 2 | Karl Wållgren | Örgryte IS | 50.96 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m häck | 3 | Anton Bertilsson | IFK Växjö | 51.46 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m häck | 4 | Viktor Bondesson | Malmö AI | 52.14 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m häck | 5 | Johan Claeson | IFK Växjö | 52.99 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | 400 m häck | 6 | Gustav Karlsson | Örgryte IS | 53.11 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Höjd | 1 | Melwin Lycke Holm | Kils AIK | 2.18 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Höjd | =2 | Simon Wiklund | Mölndals AIK | 2.06 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Höjd | =2 | Oliver Ericsson-Sotterman | Upsala IF | 2.06 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Höjd | =2 | Emil Uhlin | Falu IK | 2.06 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Höjd | 5 | Albin Eriksson | Tyresö FK | 2.06 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Höjd | 6 | Joakim Wadstein | Tjalve FIF | 1.99 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Stav | 1 | Robin Jacobsson | Ullevi FK | 5.27 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Stav | 2 | Simon Thor | Hässelby SK | 5.22 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Stav | 3 | Marcus Nilsson | Högby IF | 5.17 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Stav | 4 | Rasmus Carlsson | KFUM Örebro | 5.02 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Stav | 5 | Linus Jönsson | Tjalve FIF | 4.90 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Stav | 6 | Viktor Rahm | Västerås FK | 4.90 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Längd | 1 | Thobias Montler | Ullevi FK | 7.87/+1.4 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Längd | 2 | Jesper Hellström | Hässelby SK | 7.60w/+3.0 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Längd | 3 | Carl af Forselles | Hässelby SK | 7.57w/+2.5 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Längd | 4 | Jonatan Hirsh | Örgryte IS | 7.28w/+3.7 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Längd | 5 | Samuel Ekelund | Eslövs AI | 7.20w/+4.0 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Längd | 6 | Niklas Wall | Hammarby IF | 7.18w/+2.9 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Tresteg | 1 | Lukas Edqvist | Örgryte IS | 15.58w/+2.9 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Tresteg | 2 | Erik Ehrlin | Hammarby IF | 15.41/+1.1 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Tresteg | 3 | Gustav Tartu | Ullevi FK | 15.15w/+2.9 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Tresteg | 4 | Oskar Weidenholm | Mölndals AIK | 15.08w/+2.2 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Tresteg | 5 | Melker Manne | Ullevi FK | 15.00/+0.1 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Tresteg | 6 | Andreas Carlsson | IK Ymer | 14.90/+0.5 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Kula | 1 | Jesper Arbinge | Spårvägens FK | 18.93 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Kula | 2 | Viktor Gardenkrans | Upsala IF | 18.51 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Kula | 3 | Wictor Petersson | Malmö AI | 18.20 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Kula | 4 | Niklas Arrhenius | Spårvägens FK | 17.84 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Kula | 5 | Lukas Björninger | Turebergs FK | 16.52 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Kula | 6 | Patrik Lindstedt | Hässelby SK | 16.01 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Diskus | 1 | Simon Pettersson | Hässelby SK | 70.42 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Diskus | 2 | Daniel Ståhl | Spårvägens FK | 70.29 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Diskus | 3 | Niklas Arrhenius | Spårvägens FK | 60.32 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Diskus | 4 | Sebastian Löschner | Spårvägens FK | 55.34 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Diskus | 5 | Oskar Antonsson | Trångsvikens IF | 51.63 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Diskus | 6 | Lukas Björninger | Turebergs FK | 49.62 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Slägga | 1 | Ragnar Carlsson | Hässelby SK | 74.51 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Slägga | 2 | Hugo Sörby | Upsala IF | 65.09 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Slägga | 3 | Oscar Vestlund | IF Göta Karlstad | 62.63 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Slägga | 4 | Alfons Haals | Västerås FK | 61.84 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Slägga | 5 | Karl Ludvik | Turebergs FK | 60.22 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Slägga | 6 | Johannes Nilsson | Västerås FK | 55.50 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Spjut | 1 | Jakob Samuelsson | Hässelby SK | 77.49 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Spjut | 2 | Joni Kaartinen | Örgryte IS | 70.20 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Spjut | 3 | Esa Hiltunen | Ullevi FK | 68.82 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Spjut | 4 | Jakob Rahm | Sävedalens AIK | 67.77 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Spjut | 5 | Jakob Eriksson | IF Göta Karlstad | 67.16 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | M | Senior | Spjut | 6 | Sebastian Thörngren | IFK Växjö | 66.78 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 100 m | 1 | Julia Henriksson | IFK Helsingborg | 11.55 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 100 m | 2 | Daniella Busk | Malmö AI | 11.71 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 100 m | 3 | Filippa Sivnert | Malmö AI | 11.73 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 100 m | 4 | Lisa Lilja | Ullevi FK | 11.80 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 100 m | 5 | Wilma Svenson | Oskarshamns SK | 11.82 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 100 m | 6 | Ida Staafgård | Malmö AI | 11.94 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 200 m | 1 | Lisa Lilja | Ullevi FK | 23.14 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 200 m | 2 | Julia Henriksson | IFK Helsingborg | 23.44 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 200 m | 3 | Moa Hjelmer | Spårvägens FK | 23.51 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 200 m | 4 | Denise Eriksson | Örgryte IS | 23.94 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 200 m | 5 | Wilma Svenson | Oskarshamns SK | 24.27 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 200 m | 6 | Ida Staafgård | Malmö AI | 24.33 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 400 m | 1 | Marie Kimumba | Spårvägens FK | 54.03 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 400 m | 2 | Moa Hjelmer | Spårvägens FK | 54.49 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 400 m | 3 | Klara Helander | Upsala IF | 54.90 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 400 m | 4 | Linnéa Frobe | Täby IS | 55.14 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 400 m | 5 | Josephine Risberg Thoor | IFK Helsingborg | 55.34 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 400 m | 6 | Matilda Hellqvist | Ullevi FK | 55.80 |
Friidrotts-SM Norrköping 5-7/8 2022 | U | K | Senior | 800 m | 1 | Wilma Nielsen | Örgryte IS | 2:09.55 |
