
Tidsprogram
2015-05-08
Lördag 16 maj |
||
13:00 | F17 1000m | Försök (3) |
13:25 | F19 1000m | Försök (2) |
13:35 | P17 1000m | Försök (2) |
13:50 | M 4x100m | Försök (2) |
14:05 | P15 3x800m | Final |
14:20 | F15 3x800m | Final |
14:35 | P19 1000m | Final |
14:45 | F17 1000m | Final |
14:55 | F19 1000m | Final |
15:05 | P17 1000m | Final |
15:20 | M 4x800m | Final |
15:35 | K 4x800m | Final |
15:50 | M22 3x400m | Final |
16:00 | K22 3x400m | Final |
16:15 | M 4x100m | Final |
16:25 | K 4x100m | Final |
Söndag 17 maj |
||
11:05 | F15 4x80m | Försök (3) |
11:25 | P15 4x80m | Försök (2) |
11:40 | F17 4x100m | Försök (3) |
12:00 | P17 4x100m | Försök (2) |
12:15 | F15 4x80m | Final |
12:25 | P15 4x80m | Final |
12:35 | F17 4x100m | Final |
12:45 | P17 4x100m | Final |
13:00 | K22 3x800m | Final |
13:15 | M22 3x800m | Final |
13:30 | F19 3x800m | Final |
13:45 | P19 3x800m | Final |
14:00 | P17 3x800m | Final |
14:15 | F17 3x800m | Final |
14:30 | K 4x400m | Final |
14:40 | M 4x400m | Final |
14:55 | F19 4x100m | Final |
15:05 | P19 4x100m | Final |
15:10 | K22 4x100m | Final |
15:20 | M22 4x100m | Final |
15:30 | K 3x1500m | Final |
15:50 | M 4x1500m | Final |
Grupper: