Str�cktider fr�n Stafett-SM 2021, K�llbrinks IP
Sammanst�llda av Lennart Bresky och Gunnar Olausson
M 4x400m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3 Str�cka 4
�rgryte 49.1m 46.5m 47.47 45.77
Malm� 49.0m 47.1m 46.14 47.43
Ullevi 49.9m 47.6m 50.09 48.18
Sp�rv�gen - 1:38.72 50.30 47.19
Tureberg - 1:41.42 50.79 48.47
Huddinge - 1:42.43 50.17 49.31
M 4x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3 Str�cka 4
H�sselby 1:54.83 1:52.69 1:51.46 1:51.90
H�lle 1:54.56 1:54.29 1:51.35 1:51.00
M�lndal 1:53.41 1:52.67 1:53.62 1:53.06
Sp�rv�gen 1 1:55.81 1:55.10 1:53.40 1:49.06
Malm� 2:03.77 2:02.05 1:50.79 1:53.00
Sp�rv�gen 2 1.58.86 1:59.10 1:59.12 2:04.56
L�parnas V�nner 1:53.55 2:11.97 2:20.83 2:13.07
M 4x1500m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3 Str�cka 4
H�sselby 4:20.2m 4.05.4m 3:49.7m 3:44.3m
H�lle 4:17.7m 4:08.0m 3:49.9m 3:44.2m
Sp�rv�gen 4:16.8m 4:08.0m 3:49.7m 3:45.5m
M�lndal 4:16.7m 4:08.6m 3:49.6m 3:56.5m
M22 3x400m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
Ullevi 50.56 49.94 49.34
�rgryte 50.29 50.13 49.78
V�xj� 53.14 49.97 47.82
M22 3x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
�rgryte 1:57.21 1:59.00 1:58.39
Liding� 1:59.59 1;54.28 2:02.13
�ngelholm 1:58.61 1:58.31 2:02.47
H�sselby 2:00.29 1:58.88 2:01.44
L�parnas V�nner 2:10.76 2:13.21 2:22.57
P19 1000m Stafett
Final Str�cka 4
Hammarby 1 48.68
Hammarby 2 48.66
V�ster�s 48.38
Huddinge 1 49.71
�rebro 49.78
Malm� 52.27
M�lndal 53.61
Heat 1 Str�cka 4
V�ster�s 48.07
Hammarby 2 52.00
Malm� 51.75
Huddinge 1 52.03
M�lndal 52.28
Upsala 50.94
Heat 2 Str�cka 4
Hammarby 1 48.92
�rebro 50.62
Tureberg 49.96
Huddinge 2 55.03
�hus 54.87 dsq
Boo 54.27 dsq
P19 3x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
M�lndal 1:56.48 1:53.70 1:54.65
�rebro 1:59.09 1:55.11 1:57.81
Upsala 2:01.96 2:03.27 2:02.42
KA2 2:01.17 2:07.42 2:03.94
H�sselby 2:01.98 2:05.42 2:14.50
P17 1000m Stafett
Final Str�cka 4
Danderyd 48.11
Lund 47.98
G�teborg 48.18
�rgryte 49.86
Sundsvall 50.77
H�sselby 51.08
Malm� 51.00
Bromma 54.63
Heat 1 Str�cka 4
Danderyd 50.34
Lund 49.79
G�teborg 50.07
H�sselby 50.70
Bromma 51.86
Malm� 52.63
�hus 54.71
Heat 2 Str�cka 4
�rgryte 52.72
Sundsvall 51.07
Hanviken 54.56
Ystad 51.42
Halmstad 55.13
G�ta 56.10
Sp�rv�gen 54.07 dsq
P17 3x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
Danderyd 1 1:59.31 2:02.08 1:58.66
Danderyd 2 2:00.92 2:00.48 1:59.12
Malm� 2:05.00 2:04.55 2:00.06
V�ster�s 2:09.68 2:02.73 1:58.84
Tullinge 2:07.65 2:02.75 2:09.06
H�sselby 2:02.33 2:05.07 2:16.45
Liding� 2:06.76 2:10.61 2:22.32
Bromma 2:17.59 2:15.22 2:12.60
Ystad 2:28.81 2:10.70 2:10.78
G�ta 2:12.50 2:26.64 2:18.89
L�parnas V�nner 2:32.58 2:41.12 2:45.16
P15 3x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
Hammarby 1 2:05.90 2:09.29 2:01.15
�rebro 2:07.20 2:06.79 2:03.26
M�lndal 2:09.08 2:11.91 2:13.34
KA2 2:19.51 2:13.41 2:09.32
H�sselby 2:14.20 2:23.89 2:10.22
Tureberg 2:20.19 2:19.74 2:12.84
Hammarby 2 2:14.85 2:21.19 2:16.90
V�xj� 2:26.81 2:24.31 2:16.77
T�by 2:16.84 2:02.73 2:50.53
M35 4x400m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3 Str�cka 4
Tureberg M60 75.77 75.04 67.38 89.86
L�parnas V�nner M45 74.20 76.72 68.89 89.41
M35 3x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
Huddinge M35 2:26.49 2:16.93 2:15.20
Sp�rv�gen M50 2:25.91 2:26.38 2:13.95
Upsala M45 2:25.83 2:24.64 2:20.57
M�lndal M40 2:28.75 2:33.21 2:13.75
M�rsta M45 2:35.56 2:26.97 2:24.99
L�parnas V�nner M35 2:28.41 2:19.48 2:46.01
L�parnas V�nner M55 2:28.45 2:44.19 3:00.49
L�parnas V�nner M40 2 2:28.22 2:39.36 3:06.40
L�parnas V�nner M40 1 2:48.71 2:33.74 3:00.16
K 4x400 m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3 Str�cka 4
Ullevi 56.2m 54.7m 53.57 53.77
G�ta 58.0m 53.0m 54.85 55.58
H�sselby 56.5m 57.1m 55.83 53.36
Sp�rv�gen - 1:55.61 57.92 52.17
T�by - 1:54.04 59.33 58.95
GKIK - 2:07.50 58.34 74.14
K 4x800 m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3 Str�cka 4
Tureberg 2:10.94 2:05.64 2:14.51 2:05.65
G�ta 2:16.08 2:09.56 2:16.58 2:08.63
G�teborg 2:16.56 2:08.55 2:15.88 2:12.05
GKIK 2:18.54 2:14.96 2:13.64 2:08.78
H�sselby 2:17.86 2:14.48 2:19.94 2:13.79
M�lndal 2:19.67 2:18.01 2:19.96 2:12.77
Hammarby 2:19.70 2:22.39 2:17.14 2:13.87
Upsala 2:19.17 2:22.06 2:17.61 2:19.83
�rgryte 2:29.97 2:20.76 2:23.19 2:17.48
K 3x1500m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
GKIK 4:38.9m 4:36.4m 4:31.6m
�rgryte 4:39.1m 4:37.1m 4:37.8m
H�sselby 4:44.2m 4:51.4m 4:45.7m
M�lndal 4:59.2m 5:04.9m 4:32.4m
K22 3x400m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
GKIK 61.47 57.01 55.08
V�ster�s 56.79 59.17 58.29
T�by 61.35 58.70 60.30
K22+F19 3x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
Upsala 2:25.84 2:17.31 2:18.97
M�lndal F19 2:25.80 2:23.09 2:18.34
Hammarby 2:28.62 2:15.11 2:26.56
GKIK 2:21.65 2:31.95 2:21.10
M�lndal K22 2:21.52 2:34.65 2:20.90
Liding� 2:28.05 2:43.58 2:39.72
F19 1000m Stafett
Final Str�cka 4
Malm� 56.63
Bromma 57.57
Lund 58.96
Ullevi 58.56
GKIK 61.62
Hammarby 61.42
Tureberg 61.83
Huddinge 59.84
Heat 1 Str�cka 4
Malm� 63.96
GKIK 64.22
Hammarby 61.08
Tureberg 61.49
Heat 2 Str�cka 4
Lund 60.75
Bromma 62.63
Huddinge 59.56
Ullevi 60.15
V�ster�s 65.11
F17 1000m Stafett
Final Str�cka 4
G�ta 60.06
V�xj� 58.96
G�teborg 58.32
�rgryte 58.90
Bromma 60.76
Hanviken 61.54
M�lndal 62.95
Malm� 61.33
Heat 1 Str�cka 4
V�xj� 60.65
�rgryte 58.63
Hanviken 60.39
Motala 62.14
Halmstad 66.54
Heat 2 Str�cka 4
G�ta 60.65
Bromma 60.69
M�lndal 62.56
G�teborg 61.88
Malm� 61.28
H�sselby 64.71
F17 3x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
G�teborg 2:13.70 2:17.94 2:14.74
Vallentuna 2:19.80 2:17.53 2:15.33
M�lndal 2:19.55 2:18.44 2:16.22
Upsala 1 2:20.20 2:19.70 2:15.81
V�xj� 2:21.05 2:19.75 2:15.30
G�ta 2:17.91 2:18.67 2:28.02
Upsala 2 2:30.67 2:39.49 2:40.24
F15 3x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
H�sselby 2:17.57 2:28.23 2:14.15
M�lndal 2:17.71 2:28.33 2:34.85
Hammarby 2:29.20 2:18.87 2:39.43
Tureberg 2:28.42 2:36.71 2:27.03
�rebro 2:33.44 2:43.97 2:21.15
Tullinge 2:33.92 2:45.14 2:31.85
Huddinge 2:35.06 2:55.40 2:40.50
G�ta 2:41.92 3:04.11 2:29.85
K35 4x400m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3 Str�cka 4
Sp�rv�gen K50 69.63 72.61 78.97 76.42
Tureberg K55 75.09 76.49 76.69 84.85
K35 3x800m
Final Str�cka 1 Str�cka 2 Str�cka 3
L�parnas V�nner K50 2:45:41 3:09.44 6:33.65

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se