Anmälda nummerordning

 

  PDF FÖR UTSKRIFT  
     
1       GOIF TJALVE M 4x100                                        
2 HAMMARBY IF M 4x100
3 HUDDINGE AIS M 4x100
4 HÄSSELBY SK M 4x100
5 IF GÖTA M 4x100
6 IFK VÄXJÖ M 4x100
7  MALMÖ AI M 4x100
8 SPÅRVÄGENS FK 1 M 4x100
9 SPÅRVÄGENS FK 2 M 4x100
10 ULLEVI FK M 4x100
11 ÖRESUNDS FK M 4x100
12 HUDDINGE AIS M 4x400
13 HÄSSELBY SK M 4x400
14 MALMÖ AI M 4x400
15 SPÅRVÄGENS FK M 4x400
16 TUREBERGS FK M 4x400
17 ULLEVI FK M 4x400
18 ÖRGRYTE IS M 4x400
19 HAMMARBY IF M 4x800
20 HÄLLE IF M 4x800
21 HÄSSELBY SK M 4x800
22 MALMÖ AI M 4x800
23 RÅNÄS 4H M 4x800
24 SPÅRVÄGENS FK M 4x800
25 SÄVEDALENS AIK 1 M 4x800
26 SÄVEDALENS AIK 2 M 4x800
27 TUREBERGS FK 1 M 4x800
28 TUREBERGS FK 1 M 4x800
29 HAMMARBY IF M 4x1500
30 HUDDINGE AIS M 4x1500
31 HÄLLE IF M 4x1500
32 HÄSSELBY SK M 4x1500
33 MALMÖ AI M 4x1500
34 SPÅRVÄGENS FK M 4x1500
35 TUREBERGS FK M 4x1500
36 FINSPÅNGS AIK M 4x100
37 HAMMARBY IF M 4x100
38 HELLAS FK M 4x100
39 HUDDINGE AIS M 4x100
40 IK HAKARPSPOJKARNA M 4x100
41 RIVIERA FI M 4x100
42 ULLEVI FK M 4x100
43 VÄSTERÅS FK M 4x100
44 HAMMARBY IF M22 4x400
45 HUDDINGE AIS M22 4x400
46 HÄSSELBY SK M22 4x400
47 RÅNÄS 4H M22 4x400
48 TUREBERGS FK M22 4x400
49 ULLEVI FK M22 4x400
50 ÖRGRYTE IS M22 4x400
51 HAMMARBY IF M22 3x800
52 IFK LIDINGÖ M22 3x800
53 MALMÖ AI 1 M22 3x800
54 MALMÖ AI 2 M22 3x800
55 TUREBERGS FK M22 3x800
56 ULLEVI FK M22 3x800
57 HAMMARBY IF 1 P19 4x100
58 HAMMARBY IF 2 P19 4x100
59 HUDDINGE AIS P19 4x100
60 HÄSSELBY SK P19 4x100
61 IFK LIDINGÖ P19 4x100
62 RÅNÄS 4H P19 4x100
63 TÄBY IS P19 4x100
64 ULLEVI FK P19 4x100
65 UPSALA IF P19 4x100
66 FREDRIKSHOF FI P19 3x800
67 HAMMARBY IF P19 3x800
68 MALMÖ AI P19 3x800
69 SÄVEDALENS AIK P19 3x800
70 ULLEVI FK P19 3x800
71 HAMMARBY IF P19 1000
72 HANVIKENS SK P19 1000
73 HUDDINGE AIS P19 1000
74 HÄSSELBY SK P19 1000
75 IFK LIDINGÖ P19 1000
76 RÅNÄS 4H P19 1000
77 TÄBY IS P19 1000
78 ULLEVI FK P19 1000
79 UPSALA IF P19 1000
80 DANDERYDS SK P17 4x100
81 FALU IK P17 4x100
82 HUDDINGE AIS P17 4x100
83 HÄSSELBY SK P17 4x100
84 IF GÖTA P17 4x100
85 IFK LIDINGÖ P17 4x100
86 IFK VÄXJÖ P17 4x100
87 LINKÖPINGS GIF P17 4x100
88 MALMÖ AI P17 4x100
89 MÖLNDALS AIK P17 4x100
90 SPÅRVÄGENS FK P17 4x100
91 SUNDBYBERGS IK P17 4x100
92 TUREBERGS FK P17 4x100
93 ULLEVI FK P17 4x100
94 UPSALA IF 1 P17 4x100
95 UPSALA IF 2 P17 4x100
96 ÖRESUNDS FK P17 4x100
97 HÄSSELBY SK 1 P17 3x800
98 HÄSSELBY SK 2 P17 3x800
99 IFK LIDINGÖ P17 3x800
100 LINKÖPINGS GIF P17 3x800
101 MÖLNDALS AIK P17 3x800
102 SPÅRVÄGENS FK P17 3x800
103 SÄVEDALENS AIK 1 P17 3x800 
104 SÄVEDALENS AIK 2 P17 3x800
105 SÄVEDALENS AIK 3 P17 3x800
106 UPSALA IF P17 3x800
107 DANDERYDS SK P17 1000
108 FALU IK P17 1000
109 HUDDINGE AIS P17 1000
110 HÄSSELBY SK P17 1000
111 IF GÖTA P17 1000
112 IFK LIDINGÖ P17 1000
113 IFK VÄXJÖ P17 1000
114 LINKÖPINGS GIF P17 1000
115 MALMÖ AI P17 1000
116 MÖLNDALS AIK P17 1000
117 SPÅRVÄGENS FK P17 1000
118 ULLEVI FK P17 1000
119 UPSALA IF 1 P17 1000
120 UPSALA IF 2 P17 1000
121 ÖRESUNDS FK P17 1000
122 BROMMA IF P15 4x100
123 HAMMARBY IF P15 4x100
124 HÄSSELBY SK P15 4x100
125 IF GÖTA P15 4x100
126 IFK LIDINGÖ P15 4x100
127 MALMÖ AI P15 4x100
128 SPÅRVÄGENS FK P15 4x100
129 TÄBY IS 1 P15 4x100
130 TÄBY IS 2 P15 4x100
131 UPSALA IF P15 4x100
132 ÖRGRYTE IS P15 4x100
133 HAMMARBY IF P15 3x800
134 HÄSSELBY SK P15 3x800
135 IFK LIDINGÖ P15 3x800
136 MALMÖ AI P15 3x800
137 MÄLARHÖJDENS IK P15 3x800
138 MÖLNDALS AIK P15 3x800
139 SÄVEDALENS AIK P15 3x800
140 TÄBY IS 1 P15 3x800
141 TÄBY IS 2 P15 3x800
142 GOIF TJALVE K 4x100
143 HAMMARBY IF K 4x100
144 HUDDINGE AIS K 4x100
145 HÄSSELBY SK 1 K 4x100
146 HÄSSELBY SK 2 K 4x100
147 IF GÖTA K 4x100
148 IFK LIDINGÖ K 4x100
149 IFK TUMBA K 4x100
150 IFK VÄXJÖ K 4x100 ej start
151 MALMÖ AI K 4x100
152 SPÅRVÄGENS FK K 4x100
153 ULLEVI FK K 4x100
154 GOIF TJALVE K 4x400
155 HAMMARBY IF K 4x400
156 HÄSSELBY SK 1 K 4x400
157 HÄSSELBY SK 2 K 4x400
158 MALMÖ AI K 4x400
159 SPÅRVÄGENS FK K 4x400
160 TUREBERGS FK K 4x400
161 ULLEVI FK K 4x400
162 DANDERYDS SK K 4x800
163 HAMMARBY IF 1 K 4x800
164 HAMMARBY IF 2 K 4x800
165 HÄSSELBY SK 1 K 4x800
166 HÄSSELBY SK 2 K 4x800
167 IFK LIDINGÖ K 4x800
168 SPÅRVÄGENS FK K 4x800
169 SÄVEDALENS AIK K 4x800
170 ULLEVI FK K 4x800
171 HAMMARBY IF K 3x1500
172 HUDDINGE AIS K 3x1500
173 HÄSSELBY SK 1 K 3x1500
174 HÄSSELBY SK 2 K 3x1500
175 IFK LIDINGÖ K 3x1500
176 MALMÖ AI K 3x1500
177 SPÅRVÄGENS FK K 3x1500
178 SÄVEDALENS AIK K 3x1500
179 ULLEVI FK K 3x1500
180 ÖRGRYTE IS K 3x1500
181 DANDERYDS SK K 4x100
182 HELLAS FK K 4x100
183 HÄSSELBY SK K 4x100
184 IF GÖTA K 4x100
185 MALMÖ AI K 4x100
186 TUREBERGS FK K 4x100
187 ULLEVI FK K 4x100
188 GÖTEBORGS KIK K22 3x400
189 TÄBY IS K22 3x400
190 ULLEVI FK K22 3x400
191 DANDRYDS SK K22 3x800
192 FALU IK K22 3x800
193 ULLEVI FK K22 3x800
194 FALU IK F19 4x100
195 GEFLE IF F19 4x100
196 GÖTEBORGS KIK F19 4x100
197 HAMMARBY IF F19 4x100
198 HUDDINGE AIS F19 4x100
199 HÄSSELBY SK F19 4x100
200 IF GÖTA F19 4x100
201 IFK VÄXJÖ F19 4x100
202 MALMÖ AI F19 4x100
203 RÅNÄS 4H F19 4x100
204 UPSALA IF F19 4x100
205 GEFLE IF F19 3x800
206 HAMMARBY IF F19 3x800
207 SÄVEDALENS AIK F19 3x800
208 FALU IK F19 1000
209 GEFLE IF F19 1000
210 GÖTEBORGS KIK F19 1000
211 HÄSSELBYB SK F19 1000
212 IFK VÄXJÖ F19 1000
213 ULLEVI FK F19 1000
214 UPSALA IF F19 1000
215 FALU IK F17 4x100
216 HUDDINGE AIS F17 4x100
217 HÄSSELBY SK F17 4x100
218 IFK LIDINGÖ F17 4x100
219 IFK TUMBA F17 4x100
220 IFK VÄXJÖ F17 4x100
221 LINKÖPINGS GIF F17 4x100
222 MALMÖ AI F17 4x100
223 MÖLNDALS AIK F17 4x100
224 SPÅRVÄGENS FK F17 4x100
225 UPSALA IF F17 4x100
226 VÄSTERÅS FK F17 4x100
227 ÖRESUNDS FK F17 4x100
228 HAMMARBY IF F17 3x800
229 HÄSSELBY SK 1 F17 3x800
230 HÄSSELBY SK 2 F17 3x800
231 IFK LIDINGÖ F17 3x800
232 LINKÖPINGS GIF F17 3x800
233 MÖLNDALS AIK F17 3x800
234 SÄVEDALENS AIK F17 3x800
235 FALU IK F17 1000
236 GEFLE IF F17 1000
237 HÄSSELBY SK F17 1000
238 IFK LIDINGÖ F17 1000
239 IFK TUMBA F17 1000
240 IFK VÄXJÖ F17 1000
241 KFUM ÖREBRO F17 1000
242 LINKÖPINGS GIF F17 1000
243 MALMÖ AI F17 1000
244 MÖLNDALS AIK F17 1000
245 SPÅRVÄGENS FK F17 1000
246 TUREBERGS FK F17 1000
247 VÄSTERÅS FK F17 1000
248 BROMMA IF F15 4x100
249 FALU IK F15 4x100
250 GEFLE IF F15 4x100
251 GÖTEBORGS KIK 1 F15 4x100
252 GÖTEBORGS KIK 2 F15 4x100
253 HAMMARBY IF 1 F15 4x100
254 HAMMARBY IF 2 F15 4x100
255 HUDDINGE AIS 1 F15 4x100
256 HUDDINGE AIS 2 F15 4x100
257 HÄSSELBY SK F15 4x100
258 IF GÖTA F15 4x100
259 IF UDD F15 4x100
260 IFK LIDINGÖ F15 4x100
261 MÖLNDALS AIK F15 4x100
262 SPÅRVÄGENS FK 1 F15 4x100
263 SPÅRVÄGENS FK 2 F15 4x100
264 TUREBERGS FK F15 4x100
265 TÄBY IS 1 F15 4x100
266 TÄBY IS 2 F15 4x100
267 UPSALA IF F15 4x100
268 GÖTEBORGS KIK 1 F15 3x800
269 GÖTEBORGS KIK 2 F15 3x800
270 HAMMARBY IF 1 F15 3x800
271 HAMMARBY IF 2 F15 3x800
272 HUDDINGE AIS F15 3x800
273 HÄSSELBY SK F15 3x800
274 IF KVILLE F15 3x800
275 IF UDD F15 3x800
276 IFK LIDINGÖ F15 3x800
277 MÖLNDALS AIK F15 3x800
278 SÄVEDALENS AIK F15 3x800
279 TUREBERGS FK F15 3x800
280 TÄBY IS 1 F15 3x800
281 TÄBY IS 2 F15 3x800
282 ÖRESUNDS FK F15 3x800
283 ÖSTERSUNDS GIF F15 3x800
284 GEFLE IF F15 3x800
285 IFK KRISTINEHAMN 1 F17 4x100
286 IFK KRISTINEHAMN 2 F17 4x100
287 IFK HELSINGBORG F15 4x100
288 IFK HELSINGBORG M22 4x100
289 IFK HELSINGBORG M22 3x400
290 IK GÖTA F19 1000
291 HUDDINGE AIS K22 3x100
292    
293    
294    
295    
296    
297    
298    
299    
300    

 

Grupper:

Denna sida är ett arkiv som inte uppdateras. För aktuell information, besök smfriidrott.se