
Stafetthistoria
2013-05-24
År | Ort | Totalt | M | K |
2013 | Huddinge | |||
2012 | Södertälje | 163 | 89 | 74 |
2011 | Växjö | 195 | 99 | 96 |
2010 | Norrtälje | 251 | 125 | 126 |
2009 | Karlstad | 216 | 113 | 103 |
2008 | Göteborg | 250 | 129 | 121 |
2007 | Huddinge | 225 | 110 | 115 |
2006 | Uppsala | 165 | 85 | 80 |
2005 | Sollentuna | 173 | 83 | 90 |
2004 | Stadion | 168 | 85 | 83 |
2003 | Stadion | 185 | 91 | 94 |
2002 | Vellinge | 159 | 83 | 76 |
2001 | Falun | 103 | 53 | 50 |
2000 | Skellefteå | 91 | 52 | 39 |
1999 | Värnamo | 137 | 74 | 63 |
1998 | Västerås | 152 | 92 | 60 |
1997 | Kalmar | 159 | 87 | 72 |
1996 | Huddinge | 187 | 111 | 76 |
1996 | Gävle | 176 | 105 | 71 |
Detaljerad | ||||
statistik PDF | ||||
Grupper: