
Tidsprogram
2013-05-18
LADDA HEM PDF | ||||
LÖRDAG |
KLASS | GREN | LAG | |
12.00 | P19 | 1000 försök | 9 | |
12.15 | F17 | 1000 försök | 11 | |
12.30 | P17 | 1000 försök | 15 | |
12.45 | INVIGNING | |||
13.05 | P15 | 3x800 final | 9 | |
13.20 | F15 | 3x800 final | 16 | |
13.35 | K | 4x100 försök | 12 | |
13.50 | M | 4x100 försök | 11 | |
14.10 | F17 | 1000 final | ||
14.20 | F19 | 1000 final | 7 | |
14.30 | P19 | 1000 final | ||
14.45 | P17 | 1000 final | ||
15.00 | K | 4x800 final | 9 | |
15.15 | M | 4x800 final | 10 | |
15.30 | K | 4x100 final | ||
15.45 | M | 4x100 final | ||
16.00 | K22 | 3x400 final | 3 | |
16.10 | M22 | 3x400 final | 8 | |
SÖNDAG |
KLASS | GREN | LAG | |
10.00 | M 22 | 4x100 försök | 9 | |
10.15 | F 19 | 4x100 försök | 11 | |
10.30 | P 19 | 4x100 försök | 9 | |
10.50 | P 17 | 4x100 försök | 17 | |
11.10 | F 17 | 4x100 försök | 15 | |
11.30 | P 15 | 4x100 försök | 11 | |
11.50 | F15 | 4x100 försök | 21 | |
12.15 | M 22 | 4x100 final | ||
12.25 | K 22 | 4x100 final | 7 | |
12.35 | F 19 | 4x100 final | ||
12.50 | P 19 | 4x100 final | ||
13.00 | P 17 | 4x100 final | ||
13.15 | K | 4x400 final | 8 | |
13.25 | M | 4x400 final | 7 | |
13.40 | F 17 | 4x100 final | ||
13.50 | P 15 | 4x100 final | ||
14.00 | F 15 | 4x100 final | ||
14.10 | M 22 | 3x800 final | 6 | |
14.20 | F 19 + K 22 | 3x800 final | 3 + 3 | |
14.30 | P 19 | 3x800 final | 5 | |
14.45 | P 17 | 3x800 final | 10 | |
15.00 | F 17 | 3x800 final | 7 | |
15.15 | K | 3x1500 final | 10 | |
15.40 | M | 4x1500 final | 7 | |
VÄNTELISTA |
||||
p.g.a.fulla heat: | ||||
F15 3x800 | ||||
M22 3x400 | ||||
K 4x400 | ||||
Grupper: